51美術報考指南 藝術類院校庫 美術志愿填報 |
江蘇省2021年普通高校招生藝術類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線
(物理等科目類—美術)
注:
1.在投檔過程中,藝術類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
2.投檔分由高考文化分和專業分按一定比例構成,具體為:
投檔分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業滿分)×0.4]×750,結果四舍五入取整。
江蘇省2021年普通高校招生藝術類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線 (物理等科目類—美術) |
||||||||||
院校 代號 |
院校、專業組 (再選科目要求) |
定向 地區 |
投檔 最低分 |
投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數 成績 |
語數 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目成績 |
再選科目 最高成績 |
志 愿 號 |
||||
1102 | 東南大學08專業組(不限) | 571 (文化總分417及以上) |
564 | 225 | 117 | 125 | 58 | 88 | 4 | |
1104 | 南京理工大學10專業組(不限) | 537 | 441 | 162 | 90 | 106 | 27 | 77 | 10 | |
1106 | 南京信息工程大學17專業組(不限) | 517 | 445 | 185 | 97 | 88 | 37 | 68 | 1 | |
1108 | 南京師范大學30專業組(不限) | 539 | 473 | 199 | 100 | 100 | 48 | 72 | 1 | |
1110 | 南京工業大學12專業組(不限) | 502 | 440 | 179 | 90 | 106 | 34 | 61 | 3 | |
1116 | 南京財經大學06專業組(不限) | 507 | 434 | 173 | 91 | 77 | 47 | 77 | 6 | |
1118 | 南京藝術學院08專業組(不限) | 506 | 477 | 211 | 119 | 116 | 33 | 63 | 3 | |
1118 | 南京藝術學院09專業組(不限) | 475 | 427 | 154 | 78 | 118 | 50 | 57 | 6 | |
1118 | 南京藝術學院10專業組(不限) | 478 | 406 | 155 | 86 | 103 | 35 | 60 | 3 | |
1120 | 南京曉莊學院23專業組(不限) | 488 | 404 | 181 | 94 | 73 | 28 | 70 | 1 | |
1131 | 江蘇第二師范學院20專業組(不限) | 477 | 439 | 173 | 90 | 111 | 43 | 60 | 6 | |
1131 | 江蘇第二師范學院21專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 443 | 331 | 143 | 76 | 68 | 21 | 59 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院21專業組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 358 | |||||||
1131 | 江蘇第二師范學院21專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 420 | 365 | 152 | 83 | 74 | 33 | 61 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院21專業組(不限) | 泰州市興化市 | 358 | |||||||
1133 | 南京特殊教育師范學院07專業組(不限) | 459 | 406 | 164 | 90 | 72 | 28 | 78 | 1 | |
1136 | 南京工業職業技術大學06專業組(不限) | 439 | 410 | 157 | 94 | 89 | 36 | 69 | 4 | |
1203 | 無錫學院05專業組(不限) | 453 | 406 | 166 | 88 | 74 | 50 | 62 | 2 | |
1222 | 江蘇師范大學20專業組(不限) | 494 | 461 | 190 | 98 | 122 | 35 | 64 | 7 | |
1224 | 徐州工程學院10專業組(不限) | 458 | 321 | 151 | 84 | 50 | 23 | 52 | 5 | |
1224 | 徐州工程學院11專業組(不限) | 437 | 409 | 157 | 83 | 80 | 29 | 76 | 4 | |
1242 | 常州大學13專業組(不限) | 486 | 459 | 162 | 86 | 112 | 45 | 75 | 8 | |
1243 | 常州工學院14專業組(不限) | 467 | 379 | 151 | 85 | 105 | 17 | 54 | 2 | |
1243 | 常州工學院15專業組(不限) | 399 | 361 | 151 | 77 | 70 | 28 | 62 | 2 | |
1244 | 江蘇理工學院14專業組(不限) | 469 | 391 | 168 | 86 | 100 | 25 | 58 | 1 | |
1244 | 江蘇理工學院15專業組(不限) | 430 | 347 | 153 | 78 | 68 | 31 | 52 | 2 | |
1261 | 蘇州大學26專業組(不限) | 542 | 467 | 180 | 90 | 118 | 39 | 68 | 9 | |
1262 | 蘇州科技大學12專業組(不限) | 492 | 400 | 150 | 90 | 88 | 39 | 64 | 3 | |
1263 | 常熟理工學院08專業組(不限) | 462 | 370 | 152 | 81 | 61 | 34 | 65 | 5 | |
1267 | 蘇州城市學院08專業組(不限) | 451 | 389 | 168 | 92 | 74 | 43 | 56 | 2 | |
1301 | 南通大學21專業組(不限) | 484 | 449 | 178 | 105 | 92 | 49 | 68 | 4 | |
1321 | 江蘇海洋大學11專業組(不限) | 463 | 438 | 179 | 101 | 104 | 44 | 60 | 1 | |
1341 | 淮陰師范學院20專業組(不限) | 472 | 399 | 173 | 101 | 87 | 33 | 53 | 4 | |
1341 | 淮陰師范學院21專業組(不限) | 南京市高淳區 | 502 | 406 | 167 | 90 | 85 | 28 | 66 | 1 |
1341 | 淮陰師范學院21專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 549 | 478 | 179 | 90 | 114 | 46 | 72 | 1 |
1341 | 淮陰師范學院21專業組(不限) | 蘇州市吳江區 | 555 | 480 | 186 | 94 | 98 | 42 | 81 | 1 |
1341 | 淮陰師范學院21專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 456 | 385 | 161 | 81 | 81 | 38 | 65 | 1 |
1341 | 淮陰師范學院21專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 358 | |||||||
1342 | 淮陰工學院09專業組(不限) | 457 | 368 | 172 | 92 | 63 | 41 | 50 | 3 | |
1361 | 鹽城工學院07專業組(不限) | 458 | 390 | 161 | 85 | 75 | 33 | 62 | 2 | |
1362 | 鹽城師范學院25專業組(不限) | 473 | 394 | 147 | 86 | 67 | 35 | 79 | 3 | |
1362 | 鹽城師范學院26專業組(不限) | 448 | 384 | 168 | 92 | 80 | 32 | 63 | 1 | |
1381 | 揚州大學30專業組(不限) | 496 | 435 | 165 | 96 | 100 | 42 | 67 | 4 | |
1401 | 江蘇大學24專業組(不限) | 491 | 431 | 172 | 87 | 107 | 29 | 64 | 2 | |
1421 | 泰州學院09專業組(不限) | 456 | 374 | 163 | 84 | 70 | 33 | 61 | 6 | |
1426 | 宿遷學院07專業組(不限) | 447 | 393 | 152 | 82 | 95 | 15 | 71 | 9 | |
1803 | 南京航空航天大學金城學院09專業組(不限) | 439 | 397 | 169 | 90 | 70 | 24 | 68 | 1 | |
1807 | 南京審計大學金審學院04專業組(不限) | 431 | 382 | 150 | 81 | 95 | 23 | 68 | 2 | |
1810 | 南京工業大學浦江學院08專業組(不限) | 425 | 368 | 158 | 89 | 61 | 37 | 62 | 6 | |
1826 | 中國礦業大學徐海學院04專業組(不限) | 422 | 362 | 163 | 83 | 69 | 25 | 58 | 12 | |
1827 | 江蘇師范大學科文學院04專業組(不限) | 415 | 358 | 125 | 91 | 94 | 19 | 67 | 12 | |
1834 | 蘇州大學應用技術學院07專業組(不限) | 429 | 332 | 129 | 73 | 69 | 28 | 62 | 4 | |
1835 | 蘇州科技大學天平學院06專業組(不限) | 431 | 419 | 145 | 82 | 103 | 49 | 67 | 3 | |
1838 | 南通大學杏林學院06專業組(不限) | 410 | 334 | 157 | 88 | 52 | 20 | 66 | 4 | |
1844 | 揚州大學廣陵學院06專業組(不限) | 411 | 338 | 128 | 76 | 75 | 27 | 63 | 2 | |
1845 | 江蘇大學京江學院06專業組(不限) | 410 | 335 | 140 | 86 | 78 | 33 | 45 | 9 | |
1847 | 南京師范大學泰州學院07專業組(不限) | 427 | 334 | 135 | 71 | 68 | 33 | 50 | 2 | |
1848 | 南京理工大學泰州科技學院09專業組(不限) | 415 | 376 | 138 | 79 | 81 | 40 | 60 | 2 | |
1855 | 常州大學懷德學院05專業組(不限) | 426 | 386 | 152 | 78 | 72 | 33 | 68 | 15 | |
1858 | 南京師范大學中北學院09專業組(不限) | 406 | 369 | 124 | 72 | 108 | 28 | 61 | 6 | |
1901 | 南京傳媒學院04專業組(不限) | 440 | 423 | 153 | 94 | 120 | 25 | 63 | 2 | |
1911 | 三江學院04專業組(不限) | 410 | 365 | 162 | 85 | 33 | 30 | 74 | 2 | |
1915 | 無錫太湖學院06專業組(不限) | 419 | 363 | 139 | 70 | 75 | 38 | 57 | 2 | |
1928 | 南通理工學院06專業組(不限) | 415 | 364 | 135 | 72 | 81 | 34 | 65 | 10 | |
2102 | 同濟大學08專業組(不限) | 593 (文化總分501及以上) |
569 | 219 | 121 | 134 | 58 | 84 | 1 | |
2103 | 上海交通大學05專業組(不限) | 598 (文化總分501及以上) |
578 | 217 | 117 | 129 | 62 | 85 | 1 | |
2104 | 華東理工大學07專業組(不限) | 545 | 504 | 181 | 103 | 106 | 43 | 87 | 4 | |
2106 | 華東師范大學11專業組(不限) | 578 | 513 | 197 | 111 | 122 | 63 | 66 | 5 | |
2117 | 上海海事大學06專業組(不限) | 484 | 452 | 170 | 92 | 123 | 35 | 63 | 2 | |
2124 | 上海第二工業大學06專業組(不限) | 480 | 411 | 154 | 77 | 75 | 37 | 79 | 3 | |
2141 | 上海商學院06專業組(不限) | 448 | 378 | 143 | 72 | 89 | 21 | 64 | 1 | |
2201 | 浙江大學06專業組(不限) | 588 (文化總分501及以上) |
572 | 228 | 126 | 126 | 55 | 88 | 3 | |
2211 | 浙江傳媒學院08專業組(不限) | 502 | 418 | 169 | 98 | 86 | 16 | 85 | 8 | |
2212 | 浙江科技學院06專業組(不限) | 472 | 439 | 179 | 91 | 100 | 30 | 68 | 3 | |
2221 | 寧波大學06專業組(不限) | 509 | 430 | 163 | 83 | 113 | 41 | 66 | 2 | |
2228 | 溫州大學05專業組(不限) | 482 | 477 | 169 | 87 | 129 | 47 | 68 | 7 | |
2240 | 浙江外國語學院07專業組(不限) | 469 | 390 | 165 | 83 | 78 | 38 | 63 | 5 | |
2261 | 湖州師范學院09專業組(不限) | 440 | 370 | 181 | 91 | 72 | 29 | 45 | 9 | |
2303 | 安徽大學05專業組(不限) | 527 (文化總分417及以上) |
453 | 179 | 92 | 100 | 38 | 75 | 11 | |
2305 | 安徽建筑大學07專業組(不限) | 460 | 448 | 177 | 93 | 91 | 50 | 66 | 2 | |
2306 | 安徽農業大學08專業組(不限) | 480 | 459 | 170 | 87 | 89 | 50 | 83 | 12 | |
2308 | 安徽工程大學04專業組(不限) | 465 | 430 | 170 | 94 | 109 | 31 | 62 | 2 | |
2321 | 安徽財經大學08專業組(不限) | 446 | 390 | 156 | 81 | 74 | 41 | 66 | 6 | |
2333 | 皖西學院04專業組(不限) | 448 | 426 | 162 | 84 | 77 | 40 | 75 | 7 | |
2361 | 安徽工業大學07專業組(不限) | 472 | 415 | 158 | 96 | 113 | 13 | 66 | 1 | |
2367 | 巢湖學院02專業組(不限) | 437 | 346 | 153 | 77 | 75 | 23 | 50 | 10 | |
2381 | 黃山學院08專業組(不限) | 417 | 325 | 149 | 86 | 57 | 26 | 50 | 8 | |
2401 | 福州大學05專業組(不限) | 525 | 505 | 200 | 117 | 92 | 49 | 83 | 2 | |
2405 | 福建工程學院03專業組(不限) | 427 | 367 | 154 | 84 | 60 | 36 | 66 | 3 | |
2408 | 龍巖學院03專業組(不限) | 431 | 329 | 142 | 86 | 70 | 32 | 45 | 6 | |
2411 | 廈門大學12專業組(不限) | 542 | 488 | 202 | 109 | 124 | 33 | 68 | 1 | |
2413 | 廈門理工學院04專業組(不限) | 455 | 344 | 131 | 81 | 99 | 18 | 57 | 2 | |
2432 | 福建江夏學院02專業組(不限) | 421 | 398 | 175 | 92 | 64 | 37 | 62 | 4 | |
2501 | 江西財經大學06專業組(不限) | 450 | 396 | 171 | 89 | 88 | 26 | 58 | 1 | |
2505 | 南昌大學09專業組(不限) | 504 | 460 | 176 | 90 | 111 | 40 | 70 | 7 | |
2508 | 江西農業大學09專業組(不限) | 401 | 348 | 160 | 87 | 67 | 23 | 57 | 20 | |
2542 | 萍鄉學院05專業組(不限) | 411 | 364 | 182 | 98 | 73 | 13 | 51 | 3 | |
2543 | 南昌師范學院08專業組(不限) | 441 | 382 | 164 | 86 | 84 | 32 | 57 | 4 | |
2551 | 宜春學院10專業組(不限) | 429 | 415 | 170 | 91 | 88 | 43 | 61 | 20 | |
2572 | 贛東學院05專業組(不限) | 423 | 363 | 158 | 83 | 83 | 25 | 58 | 11 | |
2573 | 贛南科技學院05專業組(不限) | 431 | 383 | 162 | 81 | 97 | 34 | 51 | 1 | |
2581 | 井岡山大學07專業組(不限) | 414 | 339 | 143 | 79 | 74 | 18 | 62 | 4 | |
2602 | 濟南大學12專業組(不限) | 485 | 394 | 171 | 99 | 99 | 29 | 60 | 6 | |
2609 | 山東交通學院04專業組(不限) | 439 | 390 | 166 | 86 | 59 | 28 | 75 | 6 | |
2610 | 齊魯工業大學06專業組(不限) | 463 | 401 | 151 | 88 | 90 | 32 | 78 | 6 | |
2622 | 青島理工大學06專業組(不限) | 478 | 382 | 154 | 92 | 88 | 22 | 61 | 4 | |
3102 | 中國人民大學09專業組(不限) | 586 (文化總分501及以上) |
525 | 196 | 104 | 127 | 51 | 81 | 3 | |
3106 | 北京航空航天大學04專業組(不限) | 576 (文化總分439及以上) |
519 | 202 | 104 | 134 | 43 | 78 | 5 | |
3109 | 北京化工大學05專業組(不限) | 533 | 437 | 168 | 89 | 104 | 29 | 72 | 9 | |
3111 | 中國地質大學(北京)05專業組(不限) | 544 | 503 | 216 | 116 | 110 | 42 | 71 | 1 | |
3114 | 北京林業大學07專業組(不限) | 543 | 475 | 190 | 105 | 96 | 49 | 78 | 4 | |
3120 | 中央財經大學04專業組(不限) | 541 | 558 | 206 | 108 | 132 | 55 | 87 | 2 | |
3134 | 北京工業大學03專業組(不限) | 536 | 494 | 196 | 111 | 110 | 47 | 72 | 9 | |
3153 | 華北科技學院08專業組(不限) | 456 | 420 | 187 | 106 | 77 | 32 | 67 | 5 | |
3202 | 天津大學05專業組(不限) | 570 (文化總分401及以上) |
497 | 196 | 106 | 125 | 53 | 66 | 1 | |
3206 | 天津工業大學07專業組(不限) | 488 | 379 | 180 | 92 | 89 | 25 | 45 | 14 | |
3210 | 天津城建大學06專業組(不限) | 419 | 398 | 170 | 88 | 83 | 24 | 64 | 5 | |
3211 | 天津外國語大學07專業組(不限) | 457 | 398 | 175 | 94 | 96 | 31 | 49 | 2 | |
3213 | 天津農學院05專業組(不限) | 435 | 367 | 138 | 73 | 110 | 28 | 46 | 2 | |
3214 | 天津理工大學05專業組(不限) | 474 | 369 | 144 | 83 | 86 | 23 | 59 | 2 | |
3302 | 河北科技師范學院05專業組(不限) | 435 | 409 | 171 | 92 | 96 | 21 | 63 | 2 | |
3304 | 河北科技大學05專業組(不限) | 450 | 378 | 158 | 91 | 95 | 26 | 53 | 12 | |
3306 | 廊坊師范學院02專業組(不限) | 440 | 429 | 168 | 86 | 109 | 37 | 59 | 2 | |
3307 | 河北工業大學05專業組(不限) | 519 | 462 | 185 | 97 | 97 | 34 | 74 | 1 | |
3320 | 河北環境工程學院08專業組(不限) | 409 | 356 | 142 | 79 | 79 | 27 | 61 | 16 | |
3332 | 華北理工大學10專業組(不限) | 446 | 420 | 154 | 81 | 106 | 37 | 70 | 1 | |
3333 | 衡水學院07專業組(不限) | 419 | 356 | 129 | 81 | 98 | 41 | 45 | 4 | |
3344 | 邯鄲學院02專業組(不限) | 430 | 398 | 159 | 80 | 89 | 32 | 62 | 3 | |
3351 | 河北工程大學05專業組(不限) | 358 | ||||||||
3362 | 邢臺學院04專業組(不限) | 440 | 351 | 145 | 87 | 75 | 25 | 59 | 14 | |
3405 | 太原理工大學10專業組(不限) | 499 | 462 | 179 | 97 | 104 | 43 | 70 | 10 | |
3410 | 山西農業大學12專業組(不限) | 444 | 406 | 164 | 87 | 91 | 32 | 78 | 2 | |
3432 | 晉中學院06專業組(不限) | 431 | 343 | 134 | 87 | 68 | 21 | 67 | 1 | |
4120 | 沈陽大學05專業組(不限) | 443 | 389 | 164 | 88 | 82 | 30 | 62 | 3 | |
4136 | 大連大學05專業組(不限) | 453 | 355 | 128 | 79 | 76 | 36 | 65 | 4 | |
4138 | 大連工業大學11專業組(不限) | 470 | 411 | 143 | 78 | 111 | 38 | 60 | 3 | |
4138 | 大連工業大學12專業組(不限) | 420 | 389 | 131 | 80 | 93 | 23 | 85 | 2 | |
4138 | 大連工業大學13專業組(不限) | 432 | 341 | 113 | 59 | 77 | 40 | 65 | 1 | |
4139 | 大連交通大學05專業組(不限) | 455 | 407 | 164 | 85 | 83 | 31 | 78 | 2 | |
4201 | 吉林大學11專業組(不限) | 537 | 480 | 186 | 110 | 93 | 41 | 88 | 8 | |
4202 | 東北師范大學08專業組(不限) | 503 | 410 | 152 | 87 | 84 | 43 | 69 | 2 | |
4208 | 長春理工大學05專業組(不限) | 402 | 324 | 129 | 68 | 36 | 25 | 72 | 4 | |
4212 | 吉林工程技術師范學院07專業組(不限) | 358 | ||||||||
4231 | 東北電力大學07專業組(不限) | 443 | 365 | 145 | 85 | 80 | 31 | 60 | 2 | |
4232 | 北華大學07專業組(不限) | 439 | 353 | 155 | 79 | 34 | 24 | 75 | 2 | |
4303 | 東北林業大學06專業組(不限) | 510 | 494 | 185 | 95 | 120 | 46 | 81 | 7 | |
4306 | 黑龍江工程學院07專業組(不限) | 425 | 348 | 138 | 70 | 99 | 18 | 51 | 2 | |
4312 | 哈爾濱師范大學06專業組(不限) | 457 | 349 | 157 | 84 | 83 | 24 | 46 | 1 | |
4323 | 哈爾濱學院05專業組(不限) | 418 | 334 | 136 | 84 | 72 | 18 | 66 | 3 | |
4333 | 黑河學院02專業組(不限) | 413 | 363 | 156 | 89 | 57 | 32 | 60 | 8 | |
5101 | 鄭州大學06專業組(不限) | 492 | 458 | 187 | 100 | 109 | 28 | 74 | 1 | |
5105 | 鄭州航空工業管理學院06專業組(不限) | 413 | 359 | 168 | 86 | 74 | 16 | 51 | 7 | |
5119 | 河南財經政法大學08專業組(不限) | 441 | 337 | 133 | 74 | 88 | 27 | 45 | 4 | |
5182 | 南陽理工學院11專業組(不限) | 434 | 430 | 172 | 88 | 97 | 39 | 61 | 1 | |
5201 | 武漢大學07專業組(不限) | 561 (文化總分501及以上) |
520 | 201 | 107 | 113 | 47 | 80 | 7 | |
5202 | 華中科技大學05專業組(不限) | 564 | 487 | 181 | 96 | 77 | 58 | 90 | 3 | |
5206 | 中南財經政法大學09專業組(不限) | 508 | 434 | 170 | 88 | 116 | 42 | 55 | 4 | |
5207 | 武漢理工大學07專業組(不限) | 539 | 434 | 172 | 88 | 83 | 40 | 75 | 4 | |
5208 | 中南民族大學06專業組(不限) | 465 | 374 | 159 | 83 | 103 | 28 | 44 | 2 | |
5217 | 武漢科技大學04專業組(不限) | 483 | 426 | 174 | 91 | 86 | 38 | 66 | 4 | |
5218 | 江漢大學04專業組(不限) | 469 | 402 | 168 | 85 | 88 | 33 | 64 | 9 | |
5219 | 湖北工業大學04專業組(不限) | 479 | 410 | 161 | 86 | 102 | 33 | 65 | 9 | |
5221 | 湖北經濟學院04專業組(不限) | 430 | 399 | 164 | 89 | 83 | 25 | 66 | 1 | |
5306 | 湖南工商大學06專業組(不限) | 466 | 427 | 157 | 87 | 112 | 35 | 69 | 2 | |
5307 | 長沙理工大學05專業組(不限) | 480 | 423 | 182 | 102 | 78 | 36 | 66 | 5 | |
5308 | 長沙學院07專業組(不限) | 435 | 367 | 158 | 80 | 62 | 33 | 59 | 7 | |
5310 | 湖南人文科技學院10專業組(不限) | 425 | 423 | 180 | 98 | 81 | 42 | 60 | 12 | |
5321 | 湖南科技大學09專業組(不限) | 389 | 334 | 137 | 86 | 81 | 19 | 57 | 13 | |
5322 | 湖南工程學院06專業組(不限) | 441 | 393 | 175 | 94 | 83 | 30 | 53 | 12 | |
5331 | 中南林業科技大學06專業組(不限) | 441 | 364 | 143 | 74 | 97 | 35 | 50 | 1 | |
5332 | 湖南工業大學11專業組(不限) | 429 | 362 | 176 | 98 | 60 | 22 | 59 | 3 | |
5332 | 湖南工業大學12專業組(不限) | 393 | 353 | 143 | 72 | 79 | 32 | 52 | 13 | |
5381 | 湘南學院09專業組(不限) | 425 | 359 | 157 | 82 | 59 | 27 | 71 | 12 | |
5385 | 懷化學院12專業組(不限) | 425 | 337 | 160 | 86 | 50 | 25 | 60 | 3 | |
5391 | 湖南科技學院08專業組(不限) | 426 | 394 | 147 | 83 | 103 | 28 | 66 | 4 | |
5402 | 華南理工大學10專業組(不限) | 551 | 490 | 190 | 105 | 129 | 43 | 65 | 2 | |
5404 | 廣東外語外貿大學05專業組(不限) | 473 | 403 | 133 | 81 | 110 | 26 | 67 | 3 | |
5512 | 桂林理工大學07專業組(不限) | 395 | 353 | 130 | 74 | 64 | 23 | 77 | 3 | |
5532 | 廣西民族大學06專業組(不限) | 439 | 334 | 132 | 72 | 78 | 15 | 60 | 4 | |
5602 | 海南師范大學08專業組(不限) | 450 | 363 | 158 | 82 | 85 | 26 | 54 | 1 | |
6102 | 西南交通大學12專業組(不限) | 534 (文化總分417及以上) |
471 | 188 | 102 | 108 | 44 | 68 | 8 | |
6107 | 成都信息工程大學04專業組(不限) | 477 | 407 | 173 | 95 | 81 | 23 | 65 | 7 | |
6110 | 西華大學07專業組(不限) | 441 | 395 | 172 | 92 | 92 | 30 | 55 | 3 | |
6114 | 成都大學09專業組(不限) | 481 | 398 | 155 | 92 | 83 | 27 | 80 | 5 | |
6115 | 四川輕化工大學08專業組(不限) | 429 | 406 | 177 | 104 | 67 | 49 | 59 | 8 | |
6117 | 西昌學院04專業組(不限) | 432 | 421 | 161 | 91 | 99 | 36 | 63 | 6 | |
6129 | 成都師范學院06專業組(不限) | 441 | 377 | 154 | 80 | 66 | 16 | 74 | 1 | |
6131 | 西南科技大學06專業組(不限) | 460 | 368 | 158 | 81 | 26 | 41 | 79 | 11 | |
6151 | 樂山師范學院07專業組(不限) | 409 | 365 | 160 | 82 | 57 | 35 | 59 | 12 | |
6201 | 重慶大學05專業組(不限) | 549 | 467 | 186 | 108 | 96 | 56 | 70 | 6 | |
6206 | 重慶工商大學07專業組(不限) | 456 | 389 | 169 | 90 | 80 | 25 | 63 | 11 | |
6210 | 重慶師范大學10專業組(不限) | 477 | 443 | 181 | 95 | 110 | 41 | 59 | 1 | |
6213 | 重慶三峽學院08專業組(不限) | 396 | 358 | 139 | 88 | 85 | 32 | 62 | 10 | |
6214 | 長江師范學院04專業組(不限) | 433 | 426 | 178 | 91 | 95 | 38 | 67 | 3 | |
6221 | 重慶科技學院05專業組(不限) | 404 | 381 | 162 | 93 | 93 | 31 | 57 | 2 | |
6410 | 昆明學院10專業組(不限) | 418 | 364 | 169 | 87 | 53 | 33 | 64 | 5 | |
6413 | 紅河學院06專業組(不限) | 407 | 339 | 144 | 82 | 58 | 30 | 60 | 1 | |
7103 | 陜西師范大學09專業組(不限) | 519 | 473 | 183 | 95 | 99 | 33 | 87 | 3 | |
7104 | 西安交通大學07專業組(不限) | 560 (文化總分501及以上) |
507 | 213 | 126 | 100 | 61 | 75 | 3 | |
7115 | 西安工業大學04專業組(不限) | 461 | 408 | 159 | 82 | 87 | 28 | 72 | 5 | |
7141 | 西北農林科技大學09專業組(不限) | 537 | 485 | 181 | 91 | 99 | 56 | 81 | 1 | |
7204 | 蘭州交通大學06專業組(不限) | 441 | 363 | 159 | 94 | 68 | 27 | 58 | 10 | |
7217 | 蘭州工業學院04專業組(不限) | 411 | 358 | 164 | 83 | 53 | 34 | 55 | 6 | |
7502 | 新疆師范大學09專業組(不限) | 439 | 395 | 167 | 84 | 79 | 26 | 66 | 19 | |
8004 | 上海視覺藝術學院06專業組(不限) | 411 | 313 | 129 | 89 | 64 | 22 | 51 | 11 | |
8030 | 浙江萬里學院05專業組(不限) | 415 | 362 | 150 | 77 | 66 | 32 | 65 | 4 | |
8052 | 溫州商學院07專業組(不限) | 372 | 313 | 144 | 73 | 36 | 36 | 56 | 19 | |
8087 | 馬鞍山學院04專業組(不限) | 399 | 350 | 144 | 75 | 80 | 24 | 53 | 19 | |
8094 | 皖江工學院08專業組(不限) | 410 | 319 | 140 | 82 | 54 | 19 | 67 | 12 | |
8128 | 集美大學誠毅學院04專業組(不限) | 373 | 324 | 130 | 76 | 77 | 19 | 57 | 6 | |
8170 | 江西科技學院06專業組(不限) | 358 | ||||||||
8174 | 江西服裝學院06專業組(不限) | 405 | 367 | 167 | 89 | 43 | 37 | 61 | 3 | |
8178 | 南昌交通學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8180 | 南昌航空大學科技學院04專業組(不限) | 407 | 329 | 153 | 95 | 55 | 14 | 57 | 15 | |
8183 | 江西農業大學南昌商學院04專業組(不限) | 404 | 375 | 145 | 85 | 78 | 32 | 65 | 5 | |
8185 | 江西師范大學科學技術學院04專業組(不限) | 404 | 321 | 129 | 76 | 59 | 28 | 59 | 10 | |
8188 | 江西財經大學現代經濟管理學院04專業組(不限) | 413 | 358 | 154 | 86 | 53 | 30 | 61 | 4 | |
8215 | 青島恒星科技學院06專業組(不限) | 398 | 315 | 126 | 75 | 73 | 23 | 49 | 4 | |
8216 | 青島黃海學院06專業組(不限) | 410 | 338 | 140 | 75 | 79 | 17 | 60 | 17 | |
8227 | 齊魯理工學院05專業組(不限) | 406 | 366 | 156 | 91 | 65 | 26 | 62 | 5 | |
8262 | 首都師范大學科德學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8263 | 北京工商大學嘉華學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8264 | 北京郵電大學世紀學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8293 | 天津商業大學寶德學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8299 | 天津仁愛學院04專業組(不限) | 398 | 318 | 128 | 71 | 69 | 27 | 51 | 13 | |
8301 | 天津財經大學珠江學院04專業組(不限) | 382 | 319 | 124 | 65 | 78 | 34 | 42 | 4 | |
8310 | 河北傳媒學院02專業組(不限) | 391 | 325 | 144 | 84 | 49 | 34 | 54 | 12 | |
8326 | 保定理工學院06專業組(不限) | 403 | 353 | 141 | 77 | 76 | 24 | 61 | 3 | |
8327 | 燕京理工學院04專業組(不限) | 387 | 331 | 128 | 77 | 83 | 18 | 61 | 6 | |
8402 | 大連理工大學城市學院04專業組(不限) | 397 | 350 | 150 | 80 | 61 | 15 | 66 | 4 | |
8404 | 沈陽工學院04專業組(不限) | 392 | 333 | 154 | 78 | 59 | 23 | 57 | 13 | |
8552 | 武昌首義學院06專業組(不限) | 401 | 361 | 150 | 82 | 67 | 32 | 57 | 6 | |
8555 | 武漢晴川學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8557 | 武漢城市學院05專業組(不限) | 358 | ||||||||
8559 | 湖北工業大學工程技術學院05專業組(不限) | 383 | 314 | 131 | 72 | 90 | 11 | 42 | 19 | |
8561 | 武漢紡織大學外經貿學院06專業組(不限) | 358 | ||||||||
8565 | 長江大學文理學院04專業組(不限) | 394 | 342 | 145 | 77 | 80 | 26 | 50 | 16 | |
8572 | 湖北文理學院理工學院04專業組(不限) | 409 | 314 | 133 | 68 | 72 | 24 | 45 | 14 | |
8573 | 文華學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8575 | 武漢華夏理工學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8576 | 武漢傳媒學院02專業組(不限) | 370 | 325 | 153 | 77 | 53 | 17 | 58 | 5 | |
8604 | 湖南工業大學科技學院05專業組(不限) | 407 | 371 | 158 | 97 | 55 | 32 | 74 | 11 | |
8645 | 廣州南方學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
8648 | 廣州應用科技學院02專業組(不限) | 358 | ||||||||
8711 | 北海藝術設計學院02專業組(不限) | 373 | 325 | 135 | 80 | 53 | 30 | 63 | 19 | |
8714 | 桂林學院04專業組(不限) | 409 | 338 | 120 | 78 | 85 | 17 | 66 | 5 | |
8716 | 桂林信息科技學院04專業組(不限) | 358 | ||||||||
